Uitslagen / standen Nevobo competitie 2021 / 2022:
Bijgewerkt t/m: 14-05-22
DAMES 1: 2e klasse C Plaats ranglijst: 11
18-09-21 Haaften Kwiek D1 Smash '66 D3 3 - 1
25-09-21 Fusion Rotterdam D2 Haaften Kwiek D1 4-0
02-10-21 Haaften Kwiek D1 Vollido D2 1-3
09-10-21 Flits D3 Haaften Kwiek D1 4-0
16-10-21 Haaften Kwiek D1 Voleco / VC Krimpen D5 0-4
23-10-21 Sliedrecht Sport D9 Haaften Kwiek D1 3-1
06-11-21 Haaften Kwiek D1 Volley2B D5 0-4
13-11-21 Volley Meerkerk D5 Haaften Kwiek D1 uitgesteld
20-11-21 Haaften Kwiek D1 VCN D5 2-3
26-11-21 Next Volley Dordrecht D5 Haaften Kwiek D1 4-0
11-12-21 VC WIK Groot Ammers D3 Haaften Kwiek uitgesteld
15-01-22 Haaften Kwiek D1 Fusion Rotterdam D2 uitgesteld
29-01-22 Haaften Kwiek D1 Flits D3 uitgesteld
05-02-22 Voleco/VC Krimpen D5 Haaften Kwiek D1 uitgesteld
29-01-22 Haaften Kwiek D1 Flits D3 uitgesteld
05-02-22 Voleco/ VC Krimpen D5 Haaften Kwiek 4-0
12-02-22 Haaften Kwiek D1 Sliedrecht Sport D9 0-4
19-02-22 Volley2B D5 Haaften Kwiek D1 uitgesteld
12-03-22 Haaften Kwiek D1 Volley Meerkerk D5 uitgesteld
15-03-22 Volley 2B D2 Haaften Kwiek D1 4-0
19-03-22 VCN D5 Haaften Kwiek D1 2-3
24-03-22 Haaften Kwiek D1 Volley Meerkerk D5 0-4
26-03-22 Haaften Kwiek D1 Next Volley Dordrecht D5 1-3
14-04-22 VC WIK Groot-Ammers D3 Haaften Kwiek D1 4-0
30-04-22 Volley Meerkerk D5 Haaften Kwiek D1 3-1
11-05-22 Vollido D2 Haaften Kwiek D1 4-0
21-05-22 Haaften Kwiek D1 Flits D3 0-4
HEREN 1: 1e klasse B Plaats ranglijst: 10
18-09-21 Haaften Kwiek H1 VC WIK Groot Ammers 3-1
02-10-21 Haaften Kwiek H1 Volley2B H2 1-3
09-10-21 Volley Zuid H4 Haaften Kwiek H1 4-0
22-10-21 Sliedrecht Sport H8 Haaften Kwiek H1 4-0
29-10-21 OKK '70 H3 Haaften Kwiek H1 uitgesteld
09-11-21 VCN H4 Haaften Kwiek H1 3-1
20-11-21 Haaften Kwiek H1 AVVA H2 2-3
02-12-21 Haaften Kwiek H1 Spirit H2 uitgesteld
11-12-21 SNA H1 Haaften Kwiek H1 uitgesteld
13-12-21 Podarwic H1 Haaften Kwiek H1 uitgesteld
15-01-22 Haaften Kwiek H1 OKK '70 H3 uitgesteld
29-01-22 Haaften Kwiek H1 Volley Zuid H4 3-2
05-02-22 Spirit H2 Haaften Kwiek H1 uitgesteld
12-02-22 Haaften Kwiek H1 Sliedrecht Sport H8 3-2
05-03-22 Spirit H2 Haaften Kwiek H1 3-2
10-03-22 Haaften Kwiek H1 SNA H1 1-3
12-03-22 Haaften Kwiek H1 VCN H4 uitgesteld
23-03-22 AVVA H2 Haaften Kwiek H1 2-3
26-03-22 Haaften kwiek Podarwic H1 1-3
31-03-22 SNA H1 Haaften Kwiek 4-0
09-04-22 VC WIK Groot Ammers Haaften Kwiek 3-1
23-04-22 Haaften Kwiek H1 OKK '70 H3 3-1
07-05-22 Volley2B H2 Haaften Kwiek H1 3-1
HEREN 2: 3e klasse D Plaats ranglijst: 1 05-02-22 Voltena H2 Haaften Kwiek H2 2-3
12-02-22 Haaften Kwiek H2 Next Volley Dordrecht H7 uitgesteld
19-02-22 Podarwic H3 Haaften Kwiek H2 1-3
26-02-22 Haaften Kwiek H2 Meteoor H1 4-0
12-03-22 Haaften Kwiek H2 Voltena H2 4-0
26-03-22 Haaften Kwiek H2 Podarwic H3 3-1
02-04-22 Next Volley Dordrecht H7 Haaften Kwiek H2 3-1
09-04-22 Meteoor H1 Haaften Kwiek H2 3-1